HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ±Ø¼ÒÇü ½ºÅ©·ùü°á±â
| No | Ç׸ñ | ¼¼ºÎ»çÇ× |
|---|---|---|
| 1 | MANUFATURE SIZE | 1085 X 430 (mm) |
| 2 | TACT TIME | 2.0 - 3.0 / 1 (Sec/Point) |
| 3 | DIMENSIONS | 1800 (L) X 1160 (W) X 2016 (H) |
| 4 | DRIVE PROCESS | Servo Motor -3Ãà |
| 5 | POWER | AC 220V 50/60Hz |
| 6 | AIR PRESSURE | 5Kgf/cm©÷ |
| 7 | CONTROL PROGRAM | PLC, PC Á¦¾î |
|
- ³ª»ç ÇȾ÷ ¹æ½ÄÀÌ ¾Æ´Ñ ´ÙÀÌ·ºÆ® °ø±Þ¹æ½Ä - ´ë¸éÀû ü°á¿¡ À¯¸®, ´Ù¼öÀÇ Á¦Ç° ü°á °¡´É - ¸®´Ï¾î ½Ã½ºÅÛ, ·Îº¿ µî¿¡ žÀç °¡´É - ÅÍÄ¡½ºÅ©¸° ÀÎÅÍÆäÀ̽º¸¦ ÅëÇØ Á¤¹ÐÇÑ ¼³Á¤ (ü°áÀ§Ä¡, ¼Óµµ, ÅäÅ©, ±íÀÌ µî)À» Á¦¾î - ³ª»çÀÇ Ã¼°á »óÅ ½Ç½Ã°£ ¸ð´ÏÅ͸µ °¡´É - °£´ÜÇÑ ±¸Á¶·Î À¯Áöº¸¼ö ¿ëÀÌ |
||